Dados atualizados em: 24/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 18/12/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/01/2025 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?