Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SOLICITAÇÕES | 1 | 100.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA | 1 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
8738911177
cmmoreilandia@gmail.com
Câmara Municipal De Moreilândia
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 14/10/2024 09:36:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?