Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 66.67% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 33.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 33.33% |
WEBSITE | 2 | 66.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA | 3 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 1 | 33.33% |
2025 | 2 | 66.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
8738911177
cmmoreilandia@gmail.com
Câmara Municipal De Moreilândia
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 23/05/2025 00:50:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?