| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 40.00% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 20.00% |
| SERVIÇOS | 1 | 20.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 1 | 20.00% |
| WEBSITE | 4 | 80.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA | 5 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 20.00% |
| 2025 | 4 | 80.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
MARIA JOYCE CORDEIRO DE SÁ
8738911177
cmmoreilandia@gmail.com
Câmara Municipal De Moreilândia
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 24/10/2025 22:14:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?